http://shandong.hteacher.net 2024-04-27 13:14 山東教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
報(bào)名情況公示
(報(bào)名情況在4月25日、26日、27日進(jìn)行公示)
最近更新時(shí)間2024-4-26 16時(shí)
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 高中地理教師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
山東省莒南第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 4 | 2 | 1 |
山東省莒南第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 1 | 6 | 4 | 2 |
莒南縣新城高級(jí)中學(xué) | 高中地理教師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
莒南縣第五中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 4 | 3 | 3 |
莒南縣鋼城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 6 | 6 | 3 |
莒南縣鋼城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中生物教師 | 1 | 7 | 4 | 3 |
莒南縣鋼城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中歷史教師 | 1 | 2 | 1 | 0 |
莒南縣鋼城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 1 | 12 | 1 | 1 |
莒南縣鋼城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中音樂(lè)教師 | 1 | 6 | 3 | 1 |
莒南縣濱海初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 13 | 10 | 8 |
莒南縣濱海初級(jí)中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 1 | 5 | 4 | 2 |
莒南縣濱海初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | 1 | 12 | 7 | 5 |
莒南縣大店鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 6 | 3 | 2 |
莒南縣石蓮子鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 7 | 3 | 1 |
莒南縣石蓮子鎮(zhèn)汀水初級(jí)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 7 | 3 | 1 |
莒南縣第六中學(xué) | 初中政治教師 | 2 | 8 | 7 | 5 |
莒南縣第六中學(xué) | 初中地理教師 | 1 | 9 | 8 | 2 |
莒南縣第四小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 31 | 21 | 13 |
莒南縣坊前鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 13 | 9 | 6 |
莒南縣朝陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 9 | 6 | 4 |
莒南縣坪上鎮(zhèn)厲家寨小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 24 | 15 | 9 |
莒南縣啟元小學(xué) | 小學(xué)心理健康教育教師 | 1 | 27 | 9 | 6 |
莒南縣團(tuán)林鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)心理健康教育教師 | 1 | 15 | 13 | 10 |
莒南縣第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 3 | 21 | 10 | 8 |
莒南縣第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 26 | 18 | 7 |
莒南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 4 | 3 | 3 |
莒南縣第三幼兒園 | 幼兒園教師 | 5 | 35 | 17 | 6 |
莒南縣第四幼兒園 | 幼兒園教師 | 5 | 25 | 19 | 11 |
莒南縣第五幼兒園 | 幼兒園教師 | 5 | 42 | 19 | 11 |
莒南縣第六幼兒園 | 幼兒園教師 | 4 | 17 | 11 | 9 |
莒南縣十字路街道辦事處第一幼兒園 | 幼兒園教師 | 5 | 26 | 19 | 12 |
莒南縣十字路街道辦事處第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 4 | 20 | 13 | 10 |
莒南縣文疃鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 16 | 12 | 6 |
莒南縣坊前鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 9 | 4 | 3 |
莒南縣坊前鎮(zhèn)相邸中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 5 | 2 | 2 |
莒南縣洙邊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 7 | 4 | 2 |
莒南縣澇坡鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 18 | 13 | 10 |
莒南縣筵賓鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 12 | 6 | 4 |
莒南縣嶺泉鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 14 | 7 | 3 |
莒南縣石蓮子鎮(zhèn)汀水中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 28 | 12 | 7 |
莒南縣道口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 10 | 4 | 3 |
莒南縣相溝鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 24 | 10 | 7 |
莒南縣坪上鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 5 | 73 | 47 | 29 |
莒南縣坪上鎮(zhèn)俊城實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 3 | 25 | 18 | 11 |
莒南縣壯崗鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 6 | 5 | 3 |
莒南縣團(tuán)林鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 3 | 21 | 13 | 9 |
莒南縣朱蘆鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 17 | 14 | 9 |
臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 中職思政教師崗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 中職體育教師 | 1 | 6 | 2 | 0 |
臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位 | 2 | 59 | 39 | 15 |
臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 中職畜牧教師 | 1 | 40 | 31 | 15 |
臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 中職音樂(lè)教師 | 1 | 21 | 20 | 11 |
臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 中職數(shù)字媒體教師崗位 | 1 | 30 | 25 | 14 |
臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 中職電子商務(wù)教師崗位 | 1 | 5 | 4 | 2 |
臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 中職學(xué)前教育教師崗位 | 1 | 24 | 22 | 9 |
臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 中職汽修教師崗位 | 1 | 3 | 3 | 2 |
臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 中職旅游教師崗位 | 1 | 24 | 20 | 10 |
臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 中職語(yǔ)文教師崗位 | 1 | 3 | 1 | 0 |
臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 1 | 1 |
臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 中職英語(yǔ)教師崗位 | 1 | 9 | 7 | 1 |
臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 數(shù)控綜合應(yīng)用技術(shù)大賽輔導(dǎo)教師崗位 | 1 | 4 | 3 | 0 |
臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 電子電路裝調(diào)與應(yīng)用大賽輔導(dǎo)教師崗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
臨沂市農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝大賽輔導(dǎo)教師崗位 | 1 | 6 | 4 | 0 |
原標(biāo)題:報(bào)名情況公示
文章來(lái)源:https://qzpta39.chinasyks.org.cn/cn_lyjvnanjy/info.html
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:云云
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有